Resources

Latimer Core Resources

This page contains an assortment of resources to help facilitate activities associated with the Latimer Core standard.

SSSOM

SKOS Mappings metadata elements based on Simple Standard for Sharing Ontological Mappings (SSSOM)

  • Specification: https://mapping-commons.github.io/sssom/
  • Repository: https://github.com/mapping-commons/sssom
  • Citation: Nicolas Matentzoglu, James P Balhoff, Susan M Bello, Chris Bizon, Matthew Brush, Tiffany J Callahan, Christopher G Chute, William D Duncan, Chris T Evelo, Davera Gabriel, John Graybeal, Alasdair Gray, Benjamin M Gyori, Melissa Haendel, Henriette Harmse, Nomi L Harris, Ian Harrow, Harshad B Hegde, Amelia L Hoyt, Charles T Hoyt, Dazhi Jiao, Ernesto Jiménez-Ruiz, Simon Jupp, Hyeongsik Kim, Sebastian Koehler, Thomas Liener, Qinqin Long, James Malone, James A McLaughlin, Julie A McMurry, Sierra Moxon, Monica C Munoz-Torres, David Osumi-Sutherland, James A Overton, Bjoern Peters, Tim Putman, Núria Queralt-Rosinach, Kent Shefchek, Harold Solbrig, Anne Thessen, Tania Tudorache, Nicole Vasilevsky, Alex H Wagner, Christopher J Mungall, A Simple Standard for Sharing Ontological Mappings (SSSOM), Database, Volume 2022, 2022, baac035, https://doi.org/10.1093/database/baac035

Diagrams

Class Diagrams

Entity-Relationship Diagrams

erDiagram
	 ObjectClassification ||--o{ ObjectClassification : Has
 	 ObjectGroup ||--o{ ChronometricAge : Has
	 ObjectGroup ||--o{ EcologicalContext : Has
	 ObjectGroup ||--o{ GeographicContext : Has
	 ObjectGroup ||--o{ GeologicalContext : Has
	 ObjectGroup ||--o{ MeasurementOrFact : Has
	 ObjectGroup ||--o{ ObjectClassification : Has
	 ObjectGroup ||--o{ Taxon : Has
erDiagram
	 ObjectGroup ||--o{ OrganisationalUnit : Has
	 ObjectGroup ||--o{ PersonRole : Has
	 OrganisationalUnit ||--o{ Address : Has
	 OrganisationalUnit ||--o{ ContactDetail : Has
	 OrganisationalUnit ||--o{ ParentOrganisationalUnit : Has
	 OrganisationalUnit ||--o{ PersonRole : Has
	 Person ||--o{ Address : Has
	 Person ||--o{ ContactDetail : Has
	 PersonRole ||--o{ Address : Has
	 PersonRole ||--o{ ContactDetail : Has
	 PersonRole ||--o{ Person : Has
	 PersonRole ||--o{ Role : Has
	 PersonRole ||--o{ TemporalCoverage : Has
	
erDiagram 
	 CollectionStatusHistory ||--o{ TemporalCoverage : Has
	 Event ||--o{ ParentEvent : Has
	 Event ||--o{ TemporalCoverage : Has
	 ObjectGroup ||--o{ CollectionStatusHistory : Has
	 ObjectGroup ||--o{ Event : Has
	 ObjectGroup ||--o{ StorageLocation : Has
	 StorageLocation ||--o{ Address : Has
	 StorageLocation ||--o{ ParentStorageLocation : Has
	

Built with Mermaid.js